根據《豐城市2023年公開招聘城市社區工作者公告》和《豐城市2023年面向城市社區專職網格員招聘城市社區工作者公告》精神,經加分審查和筆試考試,現將筆試加分后成績公示3天,公示期舉報電話:0795-6203666。 | |||||
序號 | 考場號 | 準考證號 | 筆試成績 | 加分 | 加分后成績 |
1 | 第一考場 | 202308050101 | 56 | 56 | |
2 | 202308050102 | 51.25 | 1 | 52.25 | |
3 | 202308050103 | 60.25 | 60.25 | ||
4 | 202308050104 | 51.25 | 1 | 52.25 | |
5 | 202308050105 | 58.75 | 58.75 | ||
6 | 202308050106 | 55.75 | 55.75 | ||
7 | 202308050107 | 50.5 | 1 | 51.5 | |
8 | 202308050108 | 52 | 1 | 53 | |
9 | 202308050109 | 64.5 | 64.5 | ||
10 | 202308050110 | 58 | 58 | ||
11 | 202308050111 | 69.5 | 1 | 70.5 | |
12 | 202308050112 | 55.25 | 1 | 56.25 | |
13 | 202308050113 | 52.25 | 1 | 53.25 | |
14 | 202308050114 | 63 | 2 | 65 | |
15 | 202308050115 | 55.5 | 55.5 | ||
16 | 202308050116 | 63.75 | 1 | 64.75 | |
17 | 202308050117 | 67 | 1 | 68 | |
18 | 202308050118 | 57 | 57 | ||
19 | 202308050119 | 44.5 | 44.5 | ||
20 | 202308050120 | 60.25 | 1 | 61.25 | |
21 | 202308050121 | 38.5 | 38.5 | ||
22 | 202308050122 | 46 | 3 | 49 | |
23 | 202308050123 | 56.5 | 56.5 | ||
24 | 202308050124 | 68 | 68 | ||
25 | 202308050125 | 59.25 | 59.25 | ||
26 | 202308050126 | 53 | 53 | ||
27 | 202308050127 | 56.75 | 56.75 | ||
28 | 202308050128 | 63.5 | 1 | 64.5 | |
29 | 202308050129 | 45.75 | 1 | 46.75 | |
30 | 202308050130 | 37.25 | 37.25 | ||
序號 | 考場號 | 準考證號 | 筆試成績 | 加分 | 加分后成績 |
1 | 第二考場 | 202308050201 | 65 | 65 | |
2 | 202308050202 | 56 | 1 | 57 | |
3 | 202308050203 | 42.75 | 42.75 | ||
4 | 202308050204 | 62.25 | 62.25 | ||
5 | 202308050205 | 68.25 | 1 | 69.25 | |
6 | 202308050206 | 44.5 | 44.5 | ||
7 | 202308050207 | 41.5 | 1 | 42.5 | |
8 | 202308050208 | 49.75 | 49.75 | ||
9 | 202308050209 | 67.75 | 1 | 68.75 | |
10 | 202308050210 | 63.75 | 63.75 | ||
11 | 202308050211 | 46.5 | 46.5 | ||
12 | 202308050212 | 37.25 | 1 | 38.25 | |
13 | 202308050213 | 62.25 | 1 | 63.25 | |
14 | 202308050214 | 54.5 | 1 | 55.5 | |
15 | 202308050215 | 35.75 | 35.75 | ||
16 | 202308050216 | 71.25 | 1 | 72.25 | |
17 | 202308050217 | 49.5 | 1 | 50.5 | |
18 | 202308050218 | 0 | 缺考 | ||
19 | 202308050219 | 71.75 | 1 | 72.75 | |
20 | 202308050220 | 48.5 | 48.5 | ||
21 | 202308050221 | 52.75 | 52.75 | ||
22 | 202308050222 | 51.25 | 51.25 | ||
23 | 202308050223 | 57.25 | 1 | 58.25 | |
24 | 202308050224 | 65.25 | 1 | 66.25 | |
25 | 202308050225 | 46 | 46 | ||
26 | 202308050226 | 57 | 57 | ||
27 | 202308050227 | 50.5 | 50.5 | ||
28 | 202308050228 | 61.5 | 1 | 62.5 | |
29 | 202308050229 | 66.25 | 66.25 | ||
30 | 202308050230 | 36 | 1 | 37 | |
序號 | 考場號 | 準考證號 | 筆試成績 | 加分 | 加分后成績 |
1 | 第三考場 | 202308050301 | 50 | 50 | |
2 | 202308050302 | 52 | 1 | 53 | |
3 | 202308050303 | 54 | 1 | 55 | |
4 | 202308050304 | 52.75 | 52.75 | ||
5 | 202308050305 | 65.5 | 1 | 66.5 | |
6 | 202308050306 | 45.5 | 1 | 46.5 | |
7 | 202308050307 | 41.5 | 41.5 | ||
8 | 202308050308 | 32.5 | 32.5 | ||
9 | 202308050309 | 42.5 | 1 | 43.5 | |
10 | 202308050310 | 54.5 | 1 | 55.5 | |
11 | 202308050311 | 65.75 | 1 | 66.75 | |
12 | 202308050312 | 57.75 | 1 | 58.75 | |
13 | 202308050313 | 49.75 | 1 | 50.75 | |
14 | 202308050314 | 56 | 1 | 57 | |
15 | 202308050315 | 69.25 | 1 | 70.25 | |
16 | 202308050316 | 65.75 | 1 | 66.75 | |
17 | 202308050317 | 74.75 | 1 | 75.75 | |
18 | 202308050318 | 59.75 | 1 | 60.75 | |
19 | 202308050319 | 66 | 1 | 67 | |
20 | 202308050320 | 56 | 1 | 57 | |
21 | 202308050321 | 66 | 1 | 67 | |
22 | 202308050322 | 65.5 | 1 | 66.5 | |
23 | 202308050323 | 55.25 | 55.25 | ||
24 | 202308050324 | 49.5 | 49.5 | ||
25 | 202308050325 | 47.75 | 47.75 | ||
26 | 202308050326 | 57.75 | 57.75 | ||
27 | 202308050327 | 59.25 | 59.25 | ||
28 | 202308050328 | 59 | 59 | ||
29 | 202308050329 | 65.5 | 65.5 | ||
30 | 202308050330 | 49.5 | 49.5 | ||
序號 | 考場號 | 準考證號 | 筆試成績 | 加分 | 加分后成績 |
1 | 第四考場 | 202308050401 | 62 | 62 | |
2 | 202308050402 | 60 | 60 | ||
3 | 202308050403 | 61.75 | 61.75 | ||
4 | 202308050404 | 55.25 | 55.25 | ||
5 | 202308050405 | 55 | 55 | ||
6 | 202308050406 | 51 | 51 | ||
7 | 202308050407 | 51 | 51 | ||
8 | 202308050408 | 61.25 | 61.25 | ||
9 | 202308050409 | 59 | 59 | ||
10 | 202308050410 | 50 | 50 | ||
11 | 202308050411 | 68.75 | 68.75 | ||
12 | 202308050412 | 68.75 | 68.75 | ||
13 | 202308050413 | 65.5 | 65.5 | ||
14 | 202308050414 | 62.5 | 62.5 | ||
15 | 202308050415 | 50 | 50 | ||
16 | 202308050416 | 63.5 | 63.5 | ||
17 | 202308050417 | 52.75 | 52.75 | ||
18 | 202308050418 | 52.25 | 52.25 | ||
19 | 202308050419 | 48.5 | 48.5 | ||
20 | 202308050420 | 61 | 61 | ||
21 | 202308050421 | 61.5 | 1 | 62.5 | |
22 | 202308050422 | 65.25 | 1 | 66.25 | |
23 | 202308050423 | 55.75 | 1 | 56.75 | |
24 | 202308050424 | 57.75 | 1 | 58.75 | |
25 | 202308050425 | 56.75 | 2 | 58.75 | |
26 | 202308050426 | 51.5 | 51.5 | ||
27 | 202308050427 | 57.75 | 57.75 | ||
28 | 202308050428 | 47.5 | 47.5 | ||
29 | 202308050429 | 57.5 | 57.5 | ||
30 | 202308050430 | 48.25 | 48.25 | ||
序號 | 考場號 | 準考證號 | 筆試成績 | 加分 | 加分后成績 |
1 | 第五考場 | 202308050501 | 56 | 56 | |
2 | 202308050502 | 49.5 | 49.5 | ||
3 | 202308050503 | 61.75 | 61.75 | ||
4 | 202308050504 | 58.75 | 58.75 | ||
5 | 202308050505 | 50.25 | 50.25 | ||
6 | 202308050506 | 63.75 | 3 | 66.75 | |
7 | 202308050507 | 56.25 | 56.25 | ||
8 | 202308050508 | 64.25 | 1 | 65.25 | |
9 | 202308050509 | 64.75 | 1 | 65.75 | |
10 | 202308050510 | 61.75 | 61.75 | ||
11 | 202308050511 | 57.25 | 57.25 | ||
12 | 202308050512 | 51.5 | 51.5 | ||
13 | 202308050513 | 45.25 | 1 | 46.25 | |
14 | 202308050514 | 54 | 54 | ||
15 | 202308050515 | 53 | 53 | ||
16 | 202308050516 | 52.25 | 1 | 53.25 | |
17 | 202308050517 | 60.5 | 60.5 | ||
18 | 202308050518 | 59 | 59 | ||
19 | 202308050519 | 57 | 57 | ||
20 | 202308050520 | 59.5 | 59.5 | ||
21 | 202308050521 | 62.5 | 62.5 | ||
22 | 202308050522 | 62.5 | 62.5 | ||
23 | 202308050523 | 58.75 | 58.75 | ||
24 | 202308050524 | 58 | 58 | ||
25 | 202308050525 | 50.25 | 50.25 | ||
26 | 202308050526 | 50.5 | 1 | 51.5 | |
27 | 202308050527 | 54 | 54 | ||
28 | 202308050528 | 49.5 | 49.5 | ||
29 | 202308050529 | 52.5 | 1 | 53.5 | |
30 | 202308050530 | 59.25 | 1 | 60.25 | |
序號 | 考場號 | 準考證號 | 筆試成績 | 加分 | 加分后成績 |
1 | 第六考場 | 202308050601 | 60.75 | 60.75 | |
2 | 202308050602 | 60.5 | 60.5 | ||
3 | 202308050603 | 70.25 | 1 | 71.25 | |
4 | 202308050604 | 68.25 | 1 | 69.25 | |
5 | 202308050605 | 53.75 | 1 | 54.75 | |
6 | 202308050606 | 69.25 | 1 | 70.25 | |
7 | 202308050607 | 74.75 | 1 | 75.75 | |
8 | 202308050608 | 54.5 | 54.5 | ||
9 | 202308050609 | 0 | 1 | 缺考 | |
10 | 202308050610 | 67.75 | 67.75 | ||
11 | 202308050611 | 67 | 67 | ||
12 | 202308050612 | 69.25 | 69.25 | ||
13 | 202308050613 | 61 | 1 | 62 | |
14 | 202308050614 | 65 | 1 | 66 | |
15 | 202308050615 | 56.5 | 56.5 | ||
16 | 202308050616 | 61.5 | 1 | 62.5 | |
17 | 202308050617 | 63.75 | 1 | 64.75 | |
18 | 202308050618 | 64.75 | 1 | 65.75 | |
19 | 202308050619 | 60.5 | 60.5 | ||
20 | 202308050620 | 68.75 | 1 | 69.75 | |
21 | 202308050621 | 69 | 1 | 70 | |
22 | 202308050622 | 55.25 | 55.25 | ||
23 | 202308050623 | 57.25 | 57.25 | ||
24 | 202308050624 | 52.25 | 52.25 | ||
25 | 202308050625 | 53.5 | 1 | 54.5 | |
26 | 202308050626 | 46 | 1 | 47 | |
27 | 202308050627 | 33 | 1 | 34 | |
28 | 202308050628 | 27.5 | 1 | 28.5 | |
29 | 202308050629 | 44 | 1 | 45 | |
30 | 202308050630 | 62.75 | 2 | 64.75 | |
序號 | 考場號 | 準考證號 | 筆試成績 | 加分 | 加分后成績 |
1 | 第七考場 | 202308050701 | 53.75 | 1 | 54.75 |
2 | 202308050702 | 41.5 | 1 | 42.5 | |
3 | 202308050703 | 43.75 | 1 | 44.75 | |
4 | 202308050704 | 36 | 1 | 37 | |
5 | 202308050705 | 54.5 | 54.5 | ||
6 | 202308050706 | 41 | 41 | ||
7 | 202308050707 | 46.25 | 46.25 | ||
8 | 202308050708 | 56.75 | 56.75 | ||
9 | 202308050709 | 62.5 | 62.5 | ||
10 | 202308050710 | 57.25 | 57.25 | ||
11 | 202308050711 | 67 | 1 | 68 | |
12 | 202308050712 | 66 | 1 | 67 | |
13 | 202308050713 | 48.75 | 48.75 | ||
14 | 202308050714 | 64.5 | 64.5 | ||
15 | 202308050715 | 58.5 | 58.5 | ||
16 | 202308050716 | 59.75 | 1 | 60.75 | |
17 | 202308050717 | 59 | 1 | 60 | |
18 | 202308050718 | 59.5 | 59.5 | ||
豐城市2023年公開招聘城市社區工作者領導小組辦公室 2023年8月5日 |