根據《豐城市2023年從農村小學選調教師轉崗到城區初中和幼兒園支教公告》精神,經過報名、資格審查和筆試考試,最終確定以下76名擬選調人員(公告第六條“確定擬選調人員”規定:根據筆試成績分崗位從高分到低分按選調名額確定擬選調人員。成績相同時全日制學歷高者優先入選,全日制學歷相同時年齡大者優先入選)?,F將擬選調人員名單公示3天,公示期舉報電話:0795-12380。 |
||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 排名 | 是否入選 |
1 | 400326 | 曾昕悅 | 女 | 初中語文 | 1 | 是 |
2 | 400207 | 范丹 | 女 | 初中語文 | 2 | 是 |
3 | 400204 | 周芳 | 女 | 初中語文 | 3 | 是 |
4 | 400126 | 黃瓊 | 女 | 初中語文 | 4 | 是 |
5 | 400302 | 何惠穎 | 女 | 初中語文 | 5 | 是 |
6 | 400319 | 鄭霞 | 女 | 初中語文 | 6 | 是 |
7 | 400212 | 李江盼 | 女 | 初中語文 | 7 | 是 |
8 | 400213 | 王茜 | 女 | 初中語文 | 8 | 是 |
9 | 400111 | 袁麗芬 | 女 | 初中語文 | 9 | 是 |
10 | 400304 | 范福建 | 男 | 初中語文 | 10 | 是 |
11 | 400219 | 李素云 | 女 | 初中語文 | 11 | 是 |
12 | 400201 | 丁媛 | 女 | 初中語文 | 12 | 是 |
13 | 400108 | 陳勇琴 | 女 | 初中語文 | 13 | 是 |
14 | 400314 | 黃雅婷 | 女 | 初中語文 | 14 | 是 |
15 | 400119 | 聶金艷 | 女 | 初中語文 | 15 | 是 |
16 | 400504 | 甘夢秋 | 女 | 初中英語 | 1 | 是 |
17 | 400526 | 楊麗朋 | 女 | 初中英語 | 2 | 是 |
18 | 400409 | 過淑華 | 女 | 初中英語 | 3 | 是 |
19 | 400423 | 甘麗君 | 女 | 初中英語 | 4 | 是 |
20 | 400531 | 甘夢云 | 女 | 初中英語 | 5 | 是 |
21 | 400406 | 熊慧 | 女 | 初中英語 | 6 | 是 |
22 | 400426 | 黃麗佳 | 女 | 初中英語 | 7 | 是 |
23 | 400507 | 萬珊 | 女 | 初中英語 | 8 | 是 |
24 | 400503 | 龔橋娜 | 女 | 初中英語 | 9 | 是 |
25 | 400616 | 聶江環 | 女 | 初中數學 | 1 | 是 |
26 | 400612 | 聶文茜 | 女 | 初中數學 | 2 | 是 |
27 | 400705 | 舒易紅 | 女 | 初中數學 | 3 | 是 |
28 | 400613 | 羅志燕 | 女 | 初中數學 | 4 | 是 |
29 | 400606 | 陳治華 | 男 | 初中數學 | 5 | 是 |
30 | 400701 | 何吉云 | 男 | 初中數學 | 6 | 是 |
31 | 400604 | 曾晨雨 | 女 | 初中數學 | 7 | 是 |
32 | 400623 | 程思琴 | 女 | 初中數學 | 8 | 是 |
33 | 400614 | 朱霞 | 女 | 初中數學 | 9 | 是 |
34 | 400619 | 陽鵬 | 男 | 初中數學 | 10 | 是 |
35 | 400603 | 李志佩 | 女 | 初中數學 | 11 | 是 |
36 | 400710 | 何賽琪 | 女 | 初中數學 | 12 | 是 |
37 | 400610 | 袁茂蓉 | 女 | 初中數學 | 13 | 是 |
38 | 400620 | 周灃 | 男 | 初中數學 | 14 | 是 |
39 | 400628 | 周瑤 | 女 | 初中數學 | 15 | 是 |
40 | 400722 | 楊夢 | 女 | 初中政治 | 1 | 是 |
41 | 400724 | 游盼 | 女 | 初中政治 | 2 | 是 |
42 | 400727 | 張燕清 | 女 | 初中政治 | 3 | 是 |
43 | 400721 | 鄒芬芳 | 女 | 初中政治 | 4 | 是 |
44 | 400728 | 楊芊 | 女 | 初中政治 | 5 | 是 |
45 | 400723 | 周甜 | 女 | 初中政治 | 6 | 是 |
46 | 400726 | 吳安佩 | 女 | 初中政治 | 7 | 是 |
47 | 400725 | 鄢文濤 | 女 | 初中政治 | 8 | 是 |
48 | 400730 | 熊文強 | 男 | 初中歷史 | 1 | 是 |
49 | 400732 | 熊珍琴 | 女 | 初中地理 | 1 | 是 |
50 | 400803 | 李文強 | 男 | 初中物理 | 1 | 是 |
51 | 400801 | 余斯婷 | 女 | 初中物理 | 2 | 是 |
52 | 400804 | 袁琴輝 | 男 | 初中物理 | 3 | 是 |
53 | 400806 | 賴瑩 | 女 | 初中生物 | 1 | 是 |
54 | 400807 | 陳蓉 | 女 | 初中生物 | 2 | 是 |
55 | 400805 | 李亞民 | 女 | 初中生物 | 3 | 是 |
56 | 400808 | 鄒恒 | 女 | 初中生物 | 4 | 是 |
57 | 400812 | 聶俊智 | 男 | 初中美術 | 1 | 是 |
58 | 400820 | 黃娟 | 女 | 初中美術 | 2 | 是 |
59 | 400830 | 吳勇平 | 男 | 初中體育 | 1 | 是 |
60 | 400829 | 熊勛賞 | 男 | 初中體育 | 2 | 是 |
61 | 400903 | 張前旺 | 男 | 初中信息技術 | 1 | 是 |
62 | 400905 | 徐文佳 | 女 | 初中信息技術 | 2 | 是 |
63 | 400901 | 羅艷明 | 女 | 初中信息技術 | 3 | 是 |
64 | 400902 | 徐麗霞 | 女 | 初中信息技術 | 4 | 是 |
65 | 400909 | 廖婷 | 女 | 初中心理 | 1 | 是 |
66 | 400912 | 羅小桃 | 女 | 初中心理 | 2 | 是 |
67 | 400910 | 程紫琴 | 女 | 初中心理 | 3 | 是 |
68 | 400920 | 張艷平 | 女 | 幼兒園 | 1 | 是 |
69 | 400914 | 郭宵 | 女 | 幼兒園 | 2 | 是 |
70 | 400924 | 任錦 | 女 | 幼兒園 | 3 | 是 |
71 | 400919 | 羅羽 | 女 | 幼兒園 | 4 | 是 |
72 | 400913 | 楊桂園 | 女 | 幼兒園 | 5 | 是 |
73 | 400916 | 毛凱斯 | 女 | 幼兒園 | 6 | 是 |
74 | 400926 | 熊金慧 | 女 | 幼兒園 | 7 | 是 |
75 | 400921 | 陳芬 | 女 | 幼兒園 | 8 | 是 |
76 | 400918 | 甘麗群 | 女 | 幼兒園 | 9 | 是 |
中共豐城市委人才工作領導小組辦公室 2023年8月6日 |